Chelsea Squad

Player Pos Apps Starts Subs Mins Av/Rt. Goals Assists Yell Red
Robert Sánchez 1. Robert Sánchez Goalkeeper 21 21 0 1890 7.02 0 0 5 0
Marc Cucurella . Marc Cucurella Defender 22 20 2 1807 6.84 2 1 7 0
B. Badiashile 5. B. Badiashile Defender 4 2 2 247 6.93 0 0 0 0
L. Colwill . L. Colwill Defender 22 22 0 1980 6.92 0 1 6 0
Pedro Neto 7. Pedro Neto Attacker 0 0 0 0 6.92 0 2 0 0
E. Fernández 8. E. Fernández Midfielder 22 18 4 1690 7.3 3 4 4 0
M. Mudryk 10. M. Mudryk Midfielder 7 1 6 145 6.66 0 0 0 0
N. Madueke . N. Madueke Attacker 22 18 4 1443 7.08 7 3 3 0
F. Jörgensen . F. Jörgensen Goalkeeper 3 3 0 270 7.03 0 0 0 0
M. Bettinelli 13. M. Bettinelli Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
J. Sancho 19. J. Sancho Attacker 0 0 0 0 7.0 0 4 0 0
C. Palmer 20. C. Palmer Midfielder 24 24 0 2105 7.83 14 6 4 0
R. James . R. James Defender 8 6 2 486 7.16 1 0 1 0
M. Caicedo 25. M. Caicedo Midfielder 24 24 0 2128 7.18 1 2 6 0
M. Gusto 27. M. Gusto Defender 20 14 6 1300 6.88 0 1 3 0
W. Fofana 29. W. Fofana Defender 12 12 0 1017 6.86 0 0 6 0
A. Anselmino 30. A. Anselmino Defender 0 0 0 0 0 0 0
Tyrique George 32. Tyrique George Attacker 1 0 1 6 6.2 0 0 1 0
K. Dyer 33. K. Dyer Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
Joshua Kofi Acheampong 34. Joshua Kofi Acheampong Defender 2 2 0 161 6.2 0 0 0 0
Marc Guiu 38. Marc Guiu Attacker 3 0 3 71 6.47 0 0 0 0
M. Amougou 39. M. Amougou Midfielder
R. Lavia 45. R. Lavia Midfielder 10 8 2 538 6.62 0 1 4 0
L. Bergström 47. L. Bergström Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
Richard Olise 49. Richard Olise Defender 0 0 0 0 0 0 0
Sam Rak-Sakyi 51. Sam Rak-Sakyi Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
Ato Ampah 55. Ato Ampah Attacker 0 0 0 0 0 0 0
Harrison Murray-Campbell 59. Harrison Murray-Campbell Defender 0 0 0 0 0 0 0
I. Samuels-Smith 62. I. Samuels-Smith Defender
Kaiden Wilson 63. Kaiden Wilson Defender 0 0 0 0 0 0 0
Shumaira Mheuka 76. Shumaira Mheuka Attacker 0 0 0 0 0 0 0
E. Beach . E. Beach Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0